FORTALEZAS | DEBILIDADES |
· Responsable | · Falta de concentración |
· Honesta | · Acelerada |
· Credibilidad | · Inseguridad |
· Organizada para los trabajos | · Auto-exigente |
· Claridad para los objetivos | · Poco paciente. Hay que dar tiempo para los procesos |
· Capacidad para adaptarme a los cambios | · Falta delegar tareas |
· Reconozco los errores | · Presupuesto limitado |
· Coherente entre lo que creo y hago | |
· Capacidad para sobreponerme a las dificultades | · No se ha realizado ninguna prueba |
· Trabajo en equipo | |
· Soy puntual | |
· Disciplinada | |
· Emprendedora | |
· Creativa | |
· Innovadora | |
· Mejor tiempo de vida y durabilidad del producto | |
· Producto, calidad y confiabilidad del producto | |
· Mejor desempeño de producto comparado con la competencia | |
· Control y dirección sobre las ventas al cliente final | |
· Los productos tienen la acreditación necesaria | |
OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
· Las dificultades que se me han presentado han sido una oportunidad | · Competencia |
· Diversidad de trabajos que he desarrollado | · Falta de recursos |
· Demostrar mis conocimientos | · La crítica |
· Estudiar | · Envidias profesionales |
· Entrar a la universidad | · Diferencia social |
· Desarrollar Nuevos productos | · Falta de apoyo |
· Se podrían lograr mejores acuerdos con los proveedores | · Pocas oportunidades |
· Los márgenes de ganancia son buenos | · Posible publicidad negativa |
lunes, 5 de septiembre de 2011
ANALSIS DOFA PERSONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario